夏のメンバー感謝祭コンペ 2025
2025年02月01日
 						
 					
| 4月 | 20日(日) | 月例杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 18日(日) | 月例杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | |
| 18日(日) | 理事長杯 第1日 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | ||
| 25日(日) | 理事長杯 第2日 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | ||
| 6月 | 8日(日) | シニア杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 55歳以上の方 (2025/12/31現在) | |
| 8日(日) | レディース杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得の女性 (未取得者は順位対象外にて出場可) | ||
| 15日(日) | 月例杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | ||
| 15日(日) | マッチプレー選手権 予選 | 18H SP | 倶楽部HD〜14 | ||
| 29日(日) | マッチプレー選手権 1回戦・準決勝 | 18H MP | 倶楽部HD〜14 | ||
| 7月 | 20日(日) | マッチプレー選手権 決勝 | 27H MP | 倶楽部HD〜14 | |
| 20日(日) | 月例杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | ||
| 8月 | 17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | |
| 17日(日) | 倶楽部選手権 第1日 | 18H SP | 倶楽部HD〜14 | ||
| 24日(日) | 倶楽部選手権 第2日 | 18H SP | 倶楽部HD〜14 | ||
| 31日(日) | 倶楽部選手権 第3日 | 27H SP | 倶楽部HD〜14 | ||
| 9月 | 21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | |
| 10月 | 5日(日) | 社長杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | |
| 19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 倶楽部HD取得者 | ||
| 11月 | 2日(日) | グランドマンスリー杯 | 18H SP | 本年各競技入賞者 (俱楽部HD取得者のみ) | 
Aクラス HDCP 0〜14
Bクラス HDCP 15〜50

 
					